Comparte esta noticia

Se fijaron los detalles para la 5° Fecha, 2° Rueda, del Campeonato Salteño de Fútbol Comercial. Nuevo Uruguay y La Cafetera se enfrentarán a segunda hora en cancha de Nuevo Uruguay. A primera hora, lo harán Deportivo VJ y La Academia. Estos son todos los detalles:

 


En el Vispo Mari:

 

14hs La República vs MC11

16hs Dale Verde vs Los Búhos

 



En Nuevo Uruguay:

14hs Deportivo Vj vs La Academia

16hs Nuevo Uruguay vs La Cafetera

 

 

En Parque Policial:

14hs Bamasol vs Vertigo

16hs La Roca vs Villa España

 

 


En Saladero:

14hs La Mecánica vs Pinturería+color

16hr San Miguel vs Búfalos

 

Tabla de posiciones:



Serie A:

             PJ PG PE PP GF GC DF PTS

Vértigo  4    4    0    0   9   1   8   12

Bamasol  4   3   0   1   8   6   2   9

La Cafetera  4   2   1   1   11   4   7   7

Nuevo Uruguay 4   2   0   2   8   6   2   6

Villa España  4   1    2   1   4   4   0   5

Los Búhos 4    1   1    2   4   11   -4    4

Dale Verde 4    0   1   3    2    9   -7   1

La Roca    4    0   1    3    4   12   -8   1



Serie B:

                  PJ PG PE PP GF GC DF PTS

DeportivoVJ  4   4   0   0  15   4  11  12

La República 4   3    0   1  10   3   7   9

La Mecánica  4   3   0   1    8   4   4    9

Pinturería+Color 4   2   1  1   9   5   4   7

La Academia  4   2   0   2   7   6   1   6

San Miguel    4   1   1  2   10   11   -1  4

Búfalos       4   0   0   4  2   3  12  -9   0

MC11        4   0   0   4   2   19   -17   0

 



Tabla Acumulado:

                     PJ PG PE PP GF GC DF PTS

Deportivo VJ 19  14   2   3   66  32  34  44

Nuevo Uruguay 19  12  3  4  48  21  27  39

La Cafetera 19  11  4   4  40   24  16  37

Vértigo   19  11   4   4   33  23  10  37

La República 19  10  4   5 38  28  10  34

La Academia 19  9   5   5  39  32  7  32

Bamasol   19   8   5   6   37  34  3   29

Pintureria+Color 19  7  7  5  37  25 12  27

La Mecánica 19  9   1  9   39  36   3  28

Dale Verde 19  7   5   7   37   36  1  26

Villa España 19  5  8   6   21  26   -5  23

San Miguel 19   4   5   10   30  35  -5  17

La Roca  19   4   5   10  30  41  -11  17

Búfalos 19   4   5   10   22   40  -18  17

Los Búhos 19  3   2  14  26  66  -40  12

MC11      19  0   3   16   19   63   -44   3


Comparte esta noticia
Acción no permitida! HostingServicios.com