Nº | Nombre | Precipitación (mm) |
1105 | Belén | 11 mm |
1153 | Termas del Arapey | 23 mm |
1182 | Colonia Lavalleja | 25 mm |
1165 | Sarandí de Arapey | No hay |
1174 | Constitución | 10 mm |
1176 | Palomas | No hay |
1206 | Puntas de Valentín | 8 mm |
San Antonio | 6 mm | |
1232 | Biassini | 10 mm |
1257 | Colonia Itapebí | 6 mm |
1268 | Quintana | 35 mm |
1294 | Paso Cementerio | 33 mm |
1321 | Laureles | 9 mm |
1362 | Vera | 20 mm |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | No hay |
3600 | Salto – Ciudad | No hay |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.