RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | Nombre | Precipitación (mm) |
1105 | Belén | 15 mm |
1153 | Termas del Arapey | 50 mm |
1182 | Colonia Lavalleja | 10 mm |
1165 | Sarandí de Arapey | 0 mm |
1174 | Constitución | 1,5 mm |
1176 | Palomas | 0 mm |
1206 | Puntas de Valentín | 15 mm |
San Antonio | 7 mm | |
1232 | Biassini | 26 mm |
1257 | Colonia Itapebí | 5 mm |
1268 | Quintana | 0 mm |
1294 | Paso Cementerio | 0 mm |
1321 | Laureles | 14 mm |
1362 | Vera | 2 mm |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | 0 mm |
3600 | Salto – Ciudad | 8,2 mm |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.
PASOS CRECIDOS: Al momento no se registra.
COMUNICADO A LA POBLACIÓN
Se comunica a toda la Población que al momento en la Ciudad de Salto, no se tendría conocimiento Oficial de Personas evacuadas y no habría cortes de Rutas, a consecuencias de las recientes inclemencias del tiempo.