RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | Nombre | Precipitación (mm) |
1105 | Belén | 25 mm |
1153 | Termas del Arapey | 50 mm |
1182 | Colonia Lavalleja | 85 mm |
1165 | Sarandí de Arapey | 16 mm |
1174 | Constitución | 70 mm |
1176 | Palomas | Sin novedad |
1206 | Puntas de Valentín | 95 mm |
San Antonio | 120 mm | |
1232 | Biassini | 94 mm |
1257 | Colonia Itapebí | 87 mm |
1268 | Quintana | Sin novedad |
1294 | Paso Cementerio | 60 mm |
1321 | Laureles | 123 mm |
1362 | Vera | 83 mm |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | Sin novedad |
3600 | Salto – Ciudad | 52.3 mm |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.
PASOS CRECIDOS: paso Caña, paso Sauce, paso Isleta y paso Siberiano – acceso a Garibaldi y paso la Calera, solamente se ingresa por el kilometro 19 de Ruta Nacional N° 31 a la Localidad de San Antonio – paso Tapado, Guayabos, Arerunguá, paso Fialho, la Cadena, Laurel y paso la Nutria – paso Muñoz y paso Cementerio.