En la ciudad de Salto se registró el mayor reporte de agua caída en las últimas 24 horas.
RED DE PLUVIOMÉTRIA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 4 mm |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 11 mm |
1162 | GUAVIYÚ DE ARAPEY | * |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 30 mm |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | 3 mm |
* | PUEBLO FERNANDEZ | * |
* | APARICIO SARABIA | * |
1174 | CONSTITUCIÓN | 13 mm |
1176 | PALOMAS | * |
* | SAUCEDO | * |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | * |
1227 | ESTACION ITAPEBÍ | * |
* | SAN ANTONIO | 45 mm |
1232 | VALENTÍN | 20 mm |
* | PEPE NUÑEZ | * |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | 53 mm |
1268 | QUINTANA | * |
1291 | CUCHILLA DE SALTO | * |
1294 | PASO CEMENTERIO | 40 mm |
* | PUEBLO CAYETANO | * |
1321 | LAURELES | * |
1362 | VERA | 65 mm |
1363 | Pso.de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | * |
* | GARIBALDI | * |
* | CUCHILLA DE GUAVIYU | * |
* | CAMBARA DE ARAPEY | * |
3600 | SALTO CIUDAD | 124 mm |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante 24 horas anterior a la hora 07:00 del día de la fecha.-