RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 60MM |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 65MM |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | 45MM | |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 10MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | 27MM |
1174 | CONSTITUCIÓN | 45MM |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | * |
SAN ANTONIO | 32MM | |
1232 | BIASSINI | 60MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | * |
1268 | QUINTANA | 85MM |
1294 | PASO CEMENTERIO | 71MM |
1321 | LAURELES | 25MM |
1362 | VERA | 52MM |
3600 | SALTO – CIUDAD | 40MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha
Pasos Crecidos: La Isleta, Siciliano, Caña, Picada Caña, Muñoz, Sopas, Estación Itapebi, Talita, Tapado, Guayabo, Osorio, Del Horno, Motta, Nuevo, Sauce, Mataojo Chico, Mataojo Grande, Palomas.