RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 90MM |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 90MM |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | ||
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 50MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | |
1174 | CONSTITUCIÓN | 50MM |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | |
SAN ANTONIO | 35MM | |
1232 | BIASSINI | 38MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | 50MM |
1321 | LAURELES | |
1362 | VERA | 35MM |
3600 | SALTO – CIUDAD | 27.7 |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.-