RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | |
1174 | CONSTITUCIÓN | |
SAN ANTONIO | 18MM | |
1232 | BIASSINI | |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | |
1362 | VERA | 2MM |
3600 | SALTO – CIUDAD | 0.6MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.-