En el siguiente informe se presentan estimaciones de los indicadores de mercado de trabajo (e.g. actividad, empleo y desempleo) para distintos dominios o áreas de estimación. Por primera vez, a partir de febrero de 2022, la ECH produce estimaciones mensuales para cada uno de los departamentos del Uruguay y para los municipios de Montevideo. Dichos indicadores de mercado de trabajo son computados utilizando medias móviles de los últimos tres meses (MA3). Las MA3 son más estables producto de que se utiliza información de los meses anteriores (aumenta el tamaño de muestra efectivo para producir las estimaciones). Es importante tener en cuenta que si bien las estimaciones utilizando MA3 son más estables, su interpretación es diferente debido a que estiman otros parámetros de la población
Mercado de trabajo a nivel departamental
Departamento | Tasa de Actividad | Tasa de Empleo | Tasa de Desempleo |
---|---|---|---|
Montevideo | 63,1 | 58,0 | 8,1 |
Artigas | 58,0 | 55,5 | 4,3 |
Canelones | 63,5 | 56,8 | 10,6 |
Cerro Largo | 53,4 | 52,3 | 2,0 |
Colonia | 60,7 | 56,6 | 6,8 |
Durazno | 58,8 | 56,9 | 3,2 |
Flores | 64,9 | 62,2 | 4,1 |
Florida | 58,0 | 55,6 | 4,1 |
Lavalleja | 59,4 | 53,0 | 10,9 |
Maldonado | 66,0 | 63,5 | 3,9 |
Paysandú | 58,8 | 53,3 | 9,3 |
Río Negro | 58,4 | 52,1 | 10,9 |
Rivera | 59,5 | 55,7 | 6,4 |
Rocha | 57,7 | 51,1 | 11,4 |
Salto | 62,5 | 53,9 | 13,8 |
San José | 57,4 | 56,4 | 1,7 |
Soriano | 63,0 | 56,4 | 10,5 |
Tacuarembó | 54,8 | 51,4 | 6,2 |
Treinta y Tres | 58,3 | 53,4 | 8,4 |
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares |
Mapa 1. Tasa de actividad, empleo y desempleo según departamento
300600900PET (en miles)
Observación: el color del departamento depende de la estimación de la cantidad de Población en Edad de Trabajar (PET).
Departamento | Total de Activos | Total de Empleados | Total de Desempleados |
---|---|---|---|
Montevideo | 722,9 | 664,0 | 58,9 |
Artigas | 34,2 | 32,7 | 1,5 |
Canelones | 317,9 | 284,2 | 33,7 |
Cerro Largo | 38,7 | 37,9 | 0,8 |
Colonia | 65,7 | 61,2 | 4,5 |
Durazno | 28,0 | 27,1 | 0,9 |
Flores | 14,2 | 13,6 | 0,6 |
Florida | 33,0 | 31,7 | 1,4 |
Lavalleja | 28,9 | 25,8 | 3,1 |
Maldonado | 106,2 | 102,0 | 4,1 |
Paysandú | 56,8 | 51,5 | 5,3 |
Río Negro | 27,1 | 24,2 | 2,9 |
Rivera | 52,0 | 48,7 | 3,3 |
Rocha | 35,0 | 31,1 | 4,0 |
Salto | 66,4 | 57,3 | 9,1 |
San José | 56,0 | 55,0 | 1,0 |
Soriano | 42,7 | 38,2 | 4,5 |
Tacuarembó | 41,1 | 38,6 | 2,6 |
Treinta y Tres | 24,1 | 22,0 | 2,0 |
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares |
No registro a la seguridad social a nivel departamental
Departamento | No registro (en %) |
---|---|
Montevideo | 12.9 |
Artigas | 32.3 |
Canelones | 21.8 |
Cerro Largo | 32.2 |
Colonia | 20.7 |
Durazno | 21.4 |
Flores | 17.9 |
Florida | 23.3 |
Lavalleja | 26.4 |
Maldonado | 29.4 |
Paysandú | 22.3 |
Río Negro | 22.4 |
Rivera | 38.9 |
Rocha | 34.1 |
Salto | 28.0 |
San José | 24.0 |
Soriano | 35.9 |
Tacuarembó | 25.5 |
Treinta y Tres | 31.4 |
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares |