Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | ||
1182 | COLONIA LAVALLEJA | |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | |
PUEBLO FERNANDEZ | ||
1174 | CONSTITUCIÓN | 7MM |
1176 | PALOMAS | |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | |
SAN ANTONIO | 6MM | |
1232 | BIASSINI | 12MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | 33MM |
1321 | LAURELES | |
1362 | VERA | 22MM |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | |
3600 | SALTO – CIUDAD | 10.5MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.-