RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 8MM |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 19MM |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | 30MM | |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 15MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | 4MM |
* | PUEBLO FERNANDEZ | * |
1174 | CONSTITUCIÓN | 8MM |
1176 | PALOMAS | * |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | * |
* | SAN ANTONIO | 3MM |
1232 | BIASSINI | 34MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | 8MM |
1268 | QUINTANA | 50MM |
1294 | PASO CEMENTERIO | 45MM |
1321 | LAURELES | 20MM |
1362 | VERA | 20MM |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | * |
3600 | SALTO – CIUDAD | 8,6MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.-