Red de Pluviometría Policial del Departamento de Salto
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm.) |
1105 | Belén | 4 mm |
1153 | Termas del Arapey | 0,5 mm |
1182 | Colonia Lavalleja | 0 mm |
1165 | Sarandí de Arapey | 0 mm |
1174 | Constitución | 1 mm |
1176 | Palomas | |
1206 | Puntas de Valentín | 0 mm |
San Antonio | 8 mm | |
1232 | Biassini | |
1257 | Colonia Itapebí | 3 mm |
1268 | Quintana | |
1294 | Paso Cementerio | 1 mm |
1321 | Laureles | 2 mm |
1362 | Vera | 0 mm |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | |
3600 | Salto – Ciudad | 4,75 mm |
Esta lectura corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.
COMUNICADO A LA POBLACIÓN
Se comunica a toda la Población que al momento en la Ciudad de Salto, no se tendría conocimiento Oficial de Personas evacuadas y no habría cortes de Rutas, a consecuencias de las recientes inclemencias del tiempo.