Red de Pluviometría Policial del Departamento de Salto
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm.) |
1105 | Belén | No hay |
1153 | Termas del Arapey | No hay |
1182 | Colonia Lavalleja | 3mm |
1165 | Sarandí de Arapey | No hay |
1174 | Constitución | No hay |
1176 | Palomas | No hay |
1206 | Puntas de Valentín | 4mm |
San Antonio | 2mm | |
1232 | Biassini | 2mm |
1257 | Colonia Itapebí | 3mm |
1268 | Quintana | No hay |
1294 | Paso Cementerio | No hay |
1321 | Laureles | No hay |
1362 | Vera | 3mm |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | No hay |
3600 | Salto – Ciudad |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las horas 07:00 y 17:00 del día de la fecha.
COMUNICADO A LA POBLACIÓN
Se comunica a toda la Población que al momento en la Ciudad de Salto, no se tendría conocimiento Oficial de Personas evacuadas y no habría cortes de Rutas, a consecuencias de las recientes inclemencias del tiempo.