RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | Nombre | Precipitación (mm) |
1105 | Belén | 20 mm. |
1153 | Termas del Arapey | 10 mm. |
1182 | Colonia Lavalleja | 11 mm. |
1165 | Sarandí de Arapey | 11 mm. |
1174 | Constitución | 26 mm. |
1176 | Palomas | No hay |
1206 | Puntas de Valentín | 9 mm. |
San Antonio | 36 mm. | |
1232 | Biassini | No hay |
1257 | Colonia Itapebí | 28 mm. |
1268 | Quintana | No hay |
1294 | Paso Cementerio | 21 mm. |
1321 | Laureles | 32 mm. |
1362 | Vera | 22 mm. |
1363 | Paso de las Piedras de Arerunguá | No hay |
3600 | Salto – Ciudad | 28 mm. |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.
PASOS CRECIDOS: No se registran.
COMUNICADO A LA POBLACIÓN
Se comunica a toda la Población que al momento en la Ciudad de Salto, no se tendría conocimiento Oficial de Personas evacuadas y no habría cortes de Rutas, a consecuencias de las recientes inclemencias del tiempo.