RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 10MM |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 18MM |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 12MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | 13MM |
1174 | CONSTITUCIÓN | 12MM |
SAN ANTONIO | 13MM | |
1232 | BIASSINI | 13MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | 15MM |
1362 | VERA | 15MM |
3600 | SALTO – CIUDAD | 13,4MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha, no hay pasos crecidos.-