RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 3MM |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | ||
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 7MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | 4MM |
PUEBLO FERNANDEZ | ||
1174 | CONSTITUCIÓN | 12MM |
1176 | PALOMAS | |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | |
SAN ANTONIO | 14MM | |
1232 | BIASSINI | 100MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | 22MM |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | 2MM |
1321 | LAURELES | |
1362 | VERA | 7MM |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | |
3600 | SALTO – CIUDAD | 11,4MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha. Pasos crecidos no hay.-