RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | |
CUCHILLA DE GUAVIYÚ | 30MM | |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 9MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | |
PUEBLO FERNANDEZ | ||
1174 | CONSTITUCIÓN | 0,5MM |
1176 | PALOMAS | |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | |
SAN ANTONIO | 18MM | |
1232 | BIASSINI | 35MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | 30MM |
1268 | QUINTANA | |
1294 | PASO CEMENTERIO | |
1321 | LAURELES | |
1362 | VERA | 40MM |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | |
3600 | SALTO – CIUDAD | 51,2MM |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha, Pasos crecidos no hay.-