En la tarde de hoy la Divisional Primera “A”, jugó la 7° fecha del Torneo Clausura. Universitario tras un gol sobre el final del encuentro, logró mantenerse liderando el Acumulado. Gladiador perdió el invicto al empatar a 1 con Nacional, y se mantiene liderando el acumulado, seguido de cerca por Ferro Carril que goleó en el Merazzi a Ceibal. Estos fueron los resultados:
Universitario 1 – Salto Uruguay 0
Gladiador 1 – Nacional 1
Progreso 4 – Paso del Bote 1
Ferro Carril 3 – Ceibal 0
Hindú 2 – Saladero 1
River Plate 0 – Salto Nuevo 0
Posiciones Clausura:
PJ PG PE PP GF GC PTS
Gladiador 7 6 1 0 20 5 19
Ferro Carril 7 5 2 0 31 9 17
Universitario 7 4 2 0 15 6 17
Nacional 7 4 3 0 18 8 15
Ceibal 7 4 1 2 14 9 13
River Plate 7 2 4 1 11 9 10
Salto Uruguay 7 2 1 4 6 12 7
Salto Nuevo 7 1 2 4 7 13 5
Saladero 7 1 1 5 8 11 4
Progreso 7 1 1 5 10 21 4
Hindú 7 1 1 5 6 15 4
Paso del Bote 7 0 1 6 6 35 1
Posiciones Acumulado:
PJ PG PE PP GF GC PTS
Universitario 18 14 3 1 46 14 45
Ferro Carril 18 13 4 1 56 16 43
Gladiador 18 13 2 3 52 24 41
Nacional 18 11 4 3 42 18 37
River Plate 18 6 8 4 29 22 26
Salto Uruguay 18 7 3 8 23 25 24
Salto Nuevo 18 5 5 8 25 30 20
Saladero 18 5 4 9 22 27 18
Ceibal 18 5 3 10 27 30 17
Progreso 18 4 3 11 23 44 15
Hindú 18 4 2 12 18 45 14
Paso del Bote 18 0 1 17 15 86 1
8° fecha:
Ceibal vs Saladero
Salto Nuevo vs Progreso
Nacional vs River Plate
Gladiador vs Universitario
Salto Uruguay vs Paso del Bote
Hindú vs Ferro Carril
Foto gentileza José Volpi.