Estas lecturas corresponden al agua caída durante las horas 17:00 del día de ayer a la hora 07:00 de la fecha.
Red de Pluviometría Policial del Departamento de Salto
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | NO HAY |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | NO HAY |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | 5 MM |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | NO HAY |
1174 | CONSTITUCIÓN | NO HAY |
1176 | PALOMAS | NO HAY |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | NO HAY |
SAN ANTONIO | NO HAY | |
1232 | BIASSINI | 5 MM |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | NO HAY |
1268 | QUINTANA | NO HAY |
1294 | PASO CEMENTERIO | 2 MM |
1321 | LAURELES | NO HAY |
1362 | VERA | 3 MM |
1363 | Paso de las PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | NO HAY |
3600 | SALTO – CIUDAD | 0.2 MM |
Se comunica a toda la Población que al momento en la Ciudad de Salto, no se tendría conocimiento Oficial de Personas evacuadas y no habría cortes de Rutas, a consecuencias de las recientes inclemencias del tiempo