RED DE PLUVIOMETRÍA POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Nº | NOMBRE | PRECIPITACIÓN (mm) |
1105 | BELÉN | 7mm |
1153 | TERMAS DEL ARAPEY | 36mm |
*** | CUCHILLA DE GUAVIYÚ | *** |
1182 | COLONIA LAVALLEJA | *** |
1165 | SARANDÍ DE ARAPEY | *** |
*** | PUEBLO FERNANDEZ | *** |
1174 | CONSTITUCIÓN | 7mm |
1176 | PALOMAS | *** |
1206 | PUNTAS DE VALENTÍN | *** |
*** | SAN ANTONIO | *** |
1232 | BIASSINI | *** |
1257 | COLONIA ITAPEBÍ | *** |
1268 | QUINTANA | *** |
1294 | PASO CEMENTERIO | *** |
1321 | LAURELES | *** |
1362 | VERA | 3mm |
1363 | PASO DE LAS PIEDRAS DE ARERUNGUÁ | *** |
3600 | SALTO – CIUDAD | 18mm |
Estas lecturas corresponden al agua caída durante las 24 horas anteriores a la hora: 07:00 del día de la fecha.-